Description
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Batería | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Control unit | Integrado en display |
| Cargador | Cargador Rápido Yamaha 4A |
| Cuadro | 29″, Alloy 6061, Batería Integrada Large |
| Horquilla | SR Suntour XCT30 HLO, 100mm |
| Freno Delantero | Tektro HD-M280 |
| Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Freno Trasero | Tektro HD-M280 |
| Disco Trasero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Tektro RD-M350, 9 Velocidades |
| Mando Cambio | Tektro SL-M350R |
| Cadena | KMC Z9 |
| Plato | R Raymon, 38 T |
| Bielas | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Llanta Delantera | Mach 1 640E |
| Llanta Trasera | Mach 1 640E |
| Buje Delantero | Shimano MT200, Center Lock, 9x100mm QR |
| Buje Trasero | Shimano MT200, Center Lock, 9x141mm QR |
| Radios | Mach1, Inox |
| Neumáticos | 29″ Tubeless |
| Puños | R Raymon MTB |
| Cierre Sillín | R Raymon 35, QR |
| Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 720mm, Sweep: 6 °, Rise: 15mm |
| Sillín | R Raymon MTB |
| Potencia | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Pedales | R Raymon, Aluminium |
| Guia Cadena | Direct Mount |
| Peso | 24,1 kg |
| Peso Máx. Admisible | 130 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
| Talla | M | L | XL |
| Medida Cuadro (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Reach (mm) | 440 | 450 | 460 |
| Stack (mm) | 634 | 639 | 643 |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| S | 153 – 168 |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |







Reviews
There are no reviews yet.