Description
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Reacto CF5 IV * material: carbon
* 700x30C max. * 100×12/ 142×12 mm axle * BB86,5 bottom bracket |
| Horquilla | Reacto CF5 IV Disc material: carbon
700x30C max. |
| Frenos | Sram Force AXS Hydraulic Disc |
| Disco Delantero | Sram Paceline 160 mm |
| Disco Trasero | Sram Paceline 160 mm |
| Bielas | Sram Force AXS * 50-37 Dientes
* Power Meter * 165 mm-XXS, 170 mm-XS, 172.5 mm-S/M, 175 mm-L/XL |
| Pedalier | Sram Force * Sram DUB PF Road |
| Mando Desviador | Sram FORCE AXS |
| Mando Cambio | Sram FORCE AXS |
| Desviador | Sram Force AXS |
| Cambio | Sram Force AXS |
| Cassette | Sram CS XG 1270 D1 * 10-36 Dientes
* 12 Velocidades |
| Puños/Cinta Manillar | Merida Road Expert |
| Manillar | Team SL 1P Integrated * material: carbon * 400 mm (XXS-XS), 420 mm (S-M-L), 440 (XL) |
| Potencia | Team One-Piece Integrada * material: carbon * 90 mm-XXS/XS, 100 mm-S, 110 mm-M, 120 mm-L/XL 90 mm-XXS/XS, 100 mm-S, 110 mm-M, 120 mm-L/XL |
| Dirección | Merida Team SL * VP-MRBHB (OP-203 neck) |
| Ruedas | Reynolds BL60 Pro * 100×12 mm |
| Eje Trasero | Incluye llave Allen 6/4mm |
| Neumático Delantero | Continental Grand Prix 5000S TR * 700x25C
* Aro Plegable * tubeless ready |
| Neumático Trasero | Continental Grand Prix 5000S TR * 700x25C
* Aro Plegable * tubeless ready |
| Sillín | Prologo Scratch M5 V-mount adapter
incl. Merida minitool |
| Cierre Tija | Merida Reacto Aero |
| Tija | Merida Team CW * Aero
* 15 mm Retraso * material: Carbon |
| Luz Trasera | Reacto Light seat post USB |
| Talla | XS | S | M | L |
| Longitud Tubo Sillín (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 |





Reviews
There are no reviews yet.