Description
Bicicleta Electrica Trekking Raymon TourRay E 8.0 SE
ESPECIFICACIONES
| Motor | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batería | Simplo, 630 Wh, 36 V |
| Cargador | Simplo Carga Rápida, 4 A |
| Unidad de Control | Yamaha C |
| Display | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
| Cuadro | 27.5″, Alloy 6061, Batería Integrada, Boost |
| Horquilla | SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm, tapered |
| Freno Delantero | Formula Cura |
| Freno Trasero | Formula Cura |
| Disco Delantero | Formula, 180mm, 6 Tornillos |
| Disco Trasero | Formula, 180mm, 6 Tornillos |
| Cambio | Sram GX Eagle, 12v |
| Mando Cambio | Sram GX Eagle, Single Click |
| Cadena | Sram GX Eagle |
| Plato | Sram X-Sync Eagle, 38 Dientes |
| Bielas | R Raymon EC40, Aluminio Forjado, ISIS |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 Dientes |
| Rueda Delantera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
| Rueda Trasera | Llanta: Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready / Buje: R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12×148 mm |
| Llanta Delantera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Llanta Trasera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
| Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
| Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12×148 mm |
| Radios | Mach1, Inoxidables |
| Neumáticos | Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5×2.4 |
| Puños | R Raymon Ergo, Lock On |
| Cierre Tija | R Raymon 35, Cierre Rápido |
| Manillar | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640mm, Sweep: 35 °, Rise: 20mm |
| Sillín | R Raymon Ergo |
| Tija | R Raymon, 31,6 mm, 350mm, Patent |
| Potencia | R Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Luz Delantera | Litemove HKSE-150, 150 lx, 750 lm |
| Luz Trasera | AXA Blueline E |
| Caballete | Ursus MOOI KSA40, Ajustable |
| Portabultos | R Raymon Tour, MIK, 25 kg carga máx. |
| Pedales | R Raymon, Aluminio |
| Guardabarros | Eurofender Tempo |
| Peso | 25,5 kg |
| Peso Total Admisible | 130 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
| Talla | Medida Cuadro | Reach | Stack |
| M | 50 cm | 419 mm | 627 mm |
| L | 55 cm | 421 mm | 635 mm |
| XL | 60 cm | 428 mm | 644 mm |
| TALLA | ESTATURA (cm) |
| M | 163 – 178 |
| L | 173 – 188 |
| XL | 183 – 198 |





Reviews
There are no reviews yet.